Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Valve de commande de l'injecteur de rail commun | Modèle: | F00RJ01941/F 00R J01 941 |
---|---|---|---|
Le code OE: | F 00R J01 941 | Injecteur appliqué: | Injecteur 0 de Bosch 445 120 029etc. |
Moteur: | L'île | Matériel: | Acier à grande vitesse |
Marque: | Neutre ou OEM | Couleur: | D'autres produits |
Mettre en évidence: | Pièces communes d'injecteur de rail,pièces de rechange communes de rail |
ISO9001 Pièces détachées pour rail commun F 00R J01 941 Acier à grande vitesse
Valve d'injection à rail commun Valve à rail commun Pour les injecteurs à rail commun Bosch Valve de commande à rail commun F00RJ01941
Nom: soupape de commande de l'injecteur à rail commun
Modèle: F00RJ01941
Le code OE est F 00R J01 941.
Injecteur appliqué: Injecteur Bosch Common rail 0 445 120 029 etc.
![]() |
|
Nom du produit: | Valve de commande de l'injecteur à rail commun F00R J01 941 |
Numéro de modèle: | La valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
OE Non | Ventilateur de commande F 00R J01 941 |
Injecteurs appliqués: | Injecteur Bosch 0 445 120 029,0 445 120 037, 0 445 120 070, 0 445 120 097,0 445 120 112,0 445 120 115, 0 445 120 120 121,0 445 120 122,0 445 120 125,0 445 120 133,0 445 120 140,0 445 120 144, 0 445 120 159, 0 445 120 236,0 445 120 237, 0 445 120 240, 0 445 120 241,0 445 120 253, 0 445 120 272,0 445 120 273 Les États membres ont décidé de ne pas appliquer les mesures prévues à cet effet. |
Couleur: | D'argent |
Type de voiture ou de moteur | L'ISLe |
Poids net: | 30 g/pc |
Poids brut: | 40 à 50 g/pc |
Matériau: | Acier à grande vitesse |
Le certificat: | CE, ISO9001 |
Détails de l' emballage: | 1 pièce par boîte |
Taille de la boîte: | 12.5 ((cm) * 2,5 ((cm) * 2,5 ((cm) |
La garantie: | 6 mois |
Délai de livraison: | Dans un délai de 1 à 2 jours après le paiement, vous pouvez recevoir la marchandise dans un délai de 6 à 12 jours |
Le stock: | En stock, on ne peut pas être nu sans s' emballer en l' air pendant longtemps |
Mode d'expédition: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, par avion |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, etc. Vous pouvez nous envoyer des billets. |
Marché d'exportation actuel: | Amérique du Sud / Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Australie |
OTTO Diesel est un fournisseur professionnel et fiable de pièces de common rail, y compris les buses common rail, les vannes de commande des injecteurs common rail, les châssis de réglage des injecteurs common rail,outils communs pour injecteurs et pompes, injecteurs de rail commun et autres pièces de rail commun.
Nous avons sélectionné les fournisseurs dotés de machines de pointe, de personnel responsable, d'ingénieurs professionnels et de règles strictes de contrôle de la qualité pour garantir la meilleure qualité et le meilleur service.
Nous avons des clients partout dans le monde et nous sommes impatients de vous présenter les meilleures pièces communes et de travailler avec vous pour développer le marché.
Pour plus de détails et pour une coopération ultérieure, vous pouvez nous contacter via la méthode suivante:
1) Courriel: info@otto-diesel.com
2) Skype: le groupe Alturadiesel
3) Whatsapp/Viber/Wechat/message texte/téléphone: +86 18068281628
Vous trouverez ci-dessous d'autres soupapes de commande à rail commun pour les injecteurs à rail commun Bosch:
![]() |
||
Titre | Modèle de soupape | Modèle d'injecteur |
1 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. |
2 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. |
3 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'âge de la personne concernée. Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'âge de l'enfant. Le nombre total de personnes concernées par le programme est estimé à Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. |
4 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Le droit à l'emploi |
5 | F00R J02 035 | Le droit à l'assurance maladie |
6 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. |
7 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. |
8 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le nombre de personnes concernées par le programme est de: |
9 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le montant de l'aide |
10 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 0445 120 134 |
11 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le droit à l'emploi |
12 | Le nombre d'équipements utilisés | Le montant de l'aide |
13 | Le nombre d'heures de travail | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. |
14 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. |
15 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le montant de l'aide est fixé au montant de la taxe de séjour. |
16 | Le nombre d'heures de travail | 0445 120 002 |
17 | Le nombre d'heures de travail | 0445 120 006 |
18 | F00V C01 363 | Le droit à l'information est un droit de l'homme. |
19 | F00V C01 365 | Le montant de l'aide |
20 | F00V C01 367 | 0445 110 318 |
21 | F00V C01 371 | Le droit à l'assurance maladie |
22 | F00V C01 377 | Le droit à l'emploi |
23 | F00V C01 358 | Le droit à l'assurance maladie et à la sécurité sociale |
24 | F00V C01 359 | 0445 110 293/0445 110 305/0445 110 313/0445 110 332/0445 110 335/0445 110 343/0445 110 345/0445 110 346/0445 110 347/0445 110 355/0445 110 357/0445 110 365/0445 110 380/0445 110 397/0445 110 404/0445 110 407 |
25 | F00V C01 383 | - - - - - - |
26 | F00V C01 386 | Le montant de l'aide |
27 | F00V C01 368 | 0445 110 390 |
28 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0455 120 008 |
29 | F00V C01 347 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
30 | F00V C01 001 | 0445 110 072 |
31 | F00R J02 466 | 0445 120 218 |
32 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le gouvernement fédéral de la République tchèque |
33 | F00R J02 266 | 0445 120 126 |
34 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0445 120 049 |
35 | F00V C01 033 | Le montant de l'aide est fixé au montant de la taxe de séjour |
36 | F00V C01 044 | 0445 110 064/0445 110 101/0445 110 126 |
37 | F00V C01 022 | 0445 110 141 |
38 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0445 120 054 |
39 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le montant de la taxe est fixé à: |
40 | F00V C01 346 | 0455 110 253 |
41 | F00V C01 334 | 0455 110 183 |
42 | Le nombre d'heures de travail | 0455 120 011 |
44 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0445 120 157 |
45 | Le numéro de série F00R | 0455 120 082 |
46 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0455 120 042 |
47 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 0445 120 050 |
48 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 0455 120 161 |
49 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0445 120 199 |
50 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0455 120 178 |
51 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 0455 120 080 |
52 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'exposition au risque. | 0455 120 030 |
55 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 0455 120 063 |
56 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0455 120 036 |
57 | F00V C01 023 | 0445 110 125 |
58 | F00V C01 038 | 0455 110 083 |
59 | F00V C01 034 | 0455 110 109 |
60 | F00V C01 043 | 0455 110 047 |
61 | F00R J02 012 | 0455 120 116 |
62 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0455 120 127 |
63 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0455 120 126 |
64 | F00V C01 309 | 0455 110 054 |
65 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0455 110 122 |
66 | F00V C01 312 | 0455 110 134 |
67 | F00V C01 313 | 0455 110 118 |
68 | F00V C01 315 | 0455 110 136 |
69 | F00V C01 324 | 0455 110 162 |
70 | F00V C01 328 | 0455 110 137 |
71 | F00V C01 329 | Le montant de l'aide |
72 | F00V C01 349 | 0455 110 249 |
73 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0455 120 035 |
74 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0455 120 046 |
76 | F00V C01 003 | 0455 110 008 |
78 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 0455 120 012 |
80 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 0455 120 033 /0455 120 034 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les |
81 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 0455 120 025 |
83 | F00V C01 015 | 0455 110 059 |
84 | F00V C01 052 | 0455 110 036 |
85 | F00V C01 005 | 0455 110 021 |
88 | F00V C01 338 | 0455 110 247 |
89 | F00V C01 013 | 0455 110 057 |
90 | F00V C01 352 | 0455 110 274 |
91 | F00V C01 353 | 0455 110 265 |
92 | F00V C01 376 | 0455 110 338 |
93 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 0445 110 375 |
94 | F00V C01 051 | 0455 110 181 |
95 | F00V C01 054 | 0455 110 195 |
97 | F00V C01 045 | 0455 110 095 |
98 | F00V C01 024 | 0455 110 089 |
99 | F00V C01 007 | 0455 110 022 |
Personne à contacter: Miss. kathy
Téléphone: +86 18068281628